- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-10-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 360402210196364 | 组织机构代码 | MA39B8H5-1 | |
| 统一信用代码 | 91360402MA39B8H51N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91360402MA39B8H51N | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-10-20至2050-10-19 | 核准日期 | 4646-16-46 | |
| 登记机关 | 九江市濂溪区市场监督管理局 | 英文名称 | Jiangxi Xinyongda Building Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江西省九江市濂溪区十里大道781号同方科技广场二期1栋不分单元1001号房 | |||
| 经营范围 |
一般项目:建筑材料销售,轻质建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||