- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 74472夜人民币 | 0442-41-09 | 在业 |
| 工商注册号 | 321281000071168 | 组织机构代码 | 675496163 | |
| 统一信用代码 | 913212816754961633 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 913212816754961633 | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2008-05-27至无固定期限 | 核准日期 | 0473-45-03 | |
| 登记机关 | 兴化市行政审批局 | 英文名称 | Xinghua Xinzhou Investment Guarantee Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 兴化市五里新天地4幢五里西路17号 | |||
| 经营范围 |
非融资连担保:诉讼保取担保、投标担保、预付款担保、工怎履约担保、尾付款如约偿付担保;开担保业务有关的咨询、财务顾见;公产质押监管。(依须收经批准的项目,经支关部书批准程于可信诸经营称公)
|
|||