- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-04-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 210245000023435 | 组织机构代码 | MA0XP1A8-5 | |
| 统一信用代码 | 91210245MA0XP1A85D | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91210245MA0XP1A85D | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-04-16至无固定期限 | 核准日期 | 2020-12-23 | |
| 登记机关 | 庄河市市场监督管理局 | 英文名称 | Dalian Xinyongda Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省大连花园口经济区银杏路5号金色布拉格D5-2-101-5号 | |||
| 经营范围 |
建筑材料、装饰材料、五金交电、日用百货、普通机械设备的销售,国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||